碳化鎢粉:灰色粉末,用于生產(chǎn)各類型高性能合金產(chǎn)品。
碳化鎢粉:灰色粉末,用于生產(chǎn)各類型高性能合金產(chǎn)品。
牌號 | FSSS/μm, BET/m2/g | 氧含量/%,MAX | CT/% | CF/% MAX |
HWC04 | BET:2.4-3.0 | 0.35 | 6.15~6.25 | 0.12 |
HWC06 | ≥0.50~0.70 | 0.30 | 6.15~6.25 | 0.08 |
HWC08 | ≥0.70~0.90 | 0.20 | 6.08~6.18 | 0.06 |
HWC10 | >0.90~1.10 | 0.18 | 6.08~6.18 | 0.06 |
HWC14 | >1.10~1.60 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC18 | >1.60~2.20 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC24 | >2.20~2.80 | 0.10 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC30 | >2.80~3.20 | 0.10 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC40 | >3.00~4.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC50 | >4.00~5.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC70 | >5.00~7.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC100 | >7.00~10.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC140 | >10.00~14.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC200 | >14.00~20.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC260 | >20.00~26.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC350 | >26.00~35.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
注:平均粒度、總碳含量的范圍可由供需雙方協(xié)商確定。
化學(xué)分析:
WC, MIN% | CONTENT,MAX% | ||||||||
Al | Ca | Fe* | K | Mg | Mo | Na | S | Si | |
≧99.8 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.0015 | 0.002 | 0.0 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 |
*對于平均粒度小于1.0μm和大于20μm的碳化鎢粉,要求Fe≦0.02%. |
銀色、深空灰色、金色或玫瑰金色陽極氧化鋁金屬表殼
Ion-X 玻璃材質(zhì)
具備 Force Touch 功能的 Retina 顯示屏
復(fù)合材質(zhì)表背
Digital Crown
心率傳感器、加速感應(yīng)器和陀螺儀
環(huán)境光傳感器
揚聲器和麥克風(fēng)
無線網(wǎng)絡(luò) (802.11b/g/n 2.4GHz)
藍牙 4.0
最長可達 18 小時的電池使用時間*
防水**
watchOS 2
Apple Watch
磁性充電線纜 (2 米)
USB 電源適配器 (5W)
表帶 (所含運動型表帶可組裝成 S/M 或 M/L 的長度)
快速入門指南